Los tres compromisos de TREKO TEJIDOS
- Chalecos para todas las chilenas
- Llegar a todo Chile
- Entrega lo más rápida posible.
La geografía de nuestro Chile lindo, nos ha ha hecho pensar en las necesidades de abrigo de todos quienes viven en este largo y flaco país. Es por esto que en Treko, si bien existen las “temporadas”, siempre están las categoría de estación opuesta a la que está en curso y la Media Estación, para que quienes requieren de otro tipo de tejidos los encuentren en cualquier época del año. Los hay más delgados, ligeros, abiertos para temperaturas no tan bajas, y otros más gruesos, cerrados y tapados, para climas mucho más helados, fríos o lluviosos.
Además, desde el principio, uno de nuestros sueños ha sido hacer que Treko llegue a cada rincón de nuestro país y por eso hemos trabajado duro estos años; tratando de que el lugar de destino no sea jamás un impedimento para que quien quiera un Treko lo tenga en sus manos. Así que con orgullo podemos decir que hemos llegado a muchos lugares, literalmente de Arica a Punta Arenas, pasando por cientos de localidades y no descansaremos hasta realmente hacer que Treko llegue a cada micro zona para asegurarnos de que #LosTejidosMásLindos se repartan por todo Chile.
En Treko creemos que la entrega rápida de una compra, depende cien por ciento de la voluntad de la marca. Es por eso que en Treko trabajamos a toda máquina para que lo que compras hoy sea despachado lo antes posible. Ojalá el mismo día de la compra, y si no es posible por distancia u otro motivo, que nunca pasen mas de dos o 3 días desde la fecha de compra.
Aquí encontrarás los valores de envíos
COMUNA | VALOR ENVÍO |
Algarrobo | $ 6.800 |
Ancud | $ 7.500 |
Angol | $ 7.200 |
Antofagasta | $ 10.000 |
Arauco | $ 6.700 |
Arica | $ 11.500 |
Aysen | $ 12.000 |
Buin | $ 5.500 |
Cabildo | $ 6.500 |
Calama | $ 12.500 |
Calbuco | $ 7.500 |
Caldera | $ 7.000 |
Calera De Tango | $ 5.500 |
Calle Larga | $ 6.500 |
Cartagena | $ 6.800 |
Casablanca | $ 6.800 |
Castro | $ 7.500 |
Catemu | $ 6.500 |
Cerrillos | $ 5.000 |
Cerro Navia | $ 5.000 |
Chiguayante | $ 6.000 |
Chillan | $ 6.000 |
Chillan Viejo | $ 6.500 |
Chimbarongo | $ 6.000 |
Chonchi | $ 7.500 |
Cochrane | $ 12.000 |
Codegua | $ 6.200 |
Coinco | $ 6.200 |
Colbun | $ 6.000 |
Colina | $ 5.000 |
Coltauco | $ 6.500 |
Concepcion | $ 6.000 |
Conchali | $ 4.500 |
Concon | $ 6.000 |
Constitucion | $ 6.500 |
Copiapo | $ 6.500 |
Coquimbo | $ 6.000 |
Coronel | $ 6.500 |
Coyhaique | $ 10.500 |
Curacavi | $ 6.500 |
Curanilahue | $ 6.500 |
Curauma | $ 5.500 |
Curico | $ 6.000 |
El Bosque | $ 5.000 |
El Monte | $ 5.500 |
El Quisco | $ 6.500 |
El Tabo | $ 6.800 |
Estacion Central | $ 4.500 |
Frutillar | $ 7.800 |
Futrono | $ 7.200 |
Graneros | $ 5.500 |
Hualpen | $ 6.500 |
Huechuraba | $ 4.000 |
Illapel | $ 7.000 |
Independencia | $ 4.000 |
Iquique | $ 11.000 |
Isla De Maipo | $ 5.500 |
La Calera | $ 6.500 |
La Cisterna | $ 4.500 |
La Cruz | $ 6.500 |
La Florida | $ 4.500 |
La Granja | $ 4.500 |
La Ligua | $ 6.500 |
La Pintana | $ 4.500 |
La Reina | $ 4.000 |
La Serena | $ 6.000 |
La Union | $ 7.000 |
Lago Ranco | $ 7.200 |
Lampa | $ 5.500 |
Las Cabras | $ 7.500 |
Las Condes | $ 3.500 |
Limache | $ 6.500 |
Linares | $ 6.000 |
Llanquihue | $ 7.800 |
Llay Llay | $ 6.500 |
Lo Barnechea | $ 3.500 |
Lo Espejo | $ 4.500 |
Lo Prado | $ 4.500 |
Los Andes | $ 6.500 |
Los Angeles | $ 6.000 |
Los Muermos | $ 7.800 |
Lumaco | $ 7.000 |
Machali | $ 6.000 |
Macul | $ 4.500 |
Maipu | $ 4.500 |
Maria Elena | $ 11.000 |
Maria Pinto | $ 5.500 |
Melipilla | $ 5.500 |
Ñuñoa | $ 4.000 |
O'higgins | $ 12.000 |
Olivar | $ 6.000 |
Olmue | $ 6.500 |
Osorno | $ 6.500 |
Ovalle | $ 7.000 |
Padre Hurtado | $ 5.000 |
Padre Las Casas | $ 7.000 |
Paine | $ 5.500 |
Panguipulli | $ 7.200 |
Parral | $ 6.000 |
Pedro Aguirre Cerda | $ 5.000 |
Penco | $ 6.500 |
Peñaflor | $ 5.500 |
Peñalolen | $ 4.500 |
Pirque | $ 5.000 |
Pitrufquen | $ 7.500 |
Providencia | $ 4.000 |
Pucon | $ 7.500 |
Pudahuel | $ 5.000 |
Puente Alto | $ 5.000 |
Puerto Montt | $ 7.000 |
Puerto Natales | $ 12.500 |
Puerto Varas | $ 7.000 |
Punta Arenas | $ 11.500 |
Quilicura | $ 4.000 |
Quillon | $ 6.500 |
Quillota | $ 6.500 |
Quilpue | $ 6.500 |
Quinta De Tilcoco | $ 6.000 |
Quinta Normal | $ 4.500 |
Quintero | $ 6.500 |
Rancagua | $ 5.500 |
Recoleta | $ 4.000 |
Renca | $ 4.500 |
Rengo | $ 5.500 |
Requinoa | $ 5.500 |
Rio Negro | $ 7.800 |
Romeral | $ 6.000 |
Salamanca | $ 7.000 |
San Antonio | $ 6.500 |
San Bernardo | $ 5.000 |
San Carlos | $ 6.500 |
San Felipe | $ 6.500 |
San Fernando | $ 5.500 |
San Joaquin | $ 5.000 |
San Jose De Maipo | $ 5.500 |
San Miguel | $ 4.500 |
San Pedro | $ 5.000 |
San Pedro De Atacama | $ 13.500 |
San Pedro De La Paz | $ 6.500 |
San Ramon | $ 5.000 |
Santa Cruz | $ 6.500 |
Santiago Centro | $ 4.000 |
Santo Domingo | $ 6.800 |
Talagante | $ 5.000 |
Talca | $ 6.000 |
Talcahuano | $ 6.500 |
Temuco | $ 6.500 |
Teno | $ 6.000 |
Traiguen | $ 7.000 |
Valdivia | $ 6.500 |
Vallenar | $ 6.500 |
Valparaiso | $ 5.500 |
Vicuña | $ 6.800 |
Villa Alemana | $ 6.500 |
Villarrica | $ 7.500 |
Viña Del Mar | $ 5.500 |
Vitacura | $ 3.500 |
Zapallar | $ 6.500 |
Estos valores son los valores de las empresas con las que trabajamos para hacer que el proceso de entrega de tu compra sea efectivo y seguro.
Dicho proceso se realiza en la Región Metropolitana a través de Te Lo Llevo Chile y en regiones a través de Correos Chile. Ambas empresas consideran la entrega a domicilio. En el caso de los envío a regiones, estos pueden ser enviados a oficinas de correos según necesidad del/la cliente/a habiéndose realizado el pago previamente.
En caso de requerir que el envío sea realice a través de una empresa de curier distinta, se debe coordinar esto previamente con el fin de chequear que el valor del despacho no varíe.
Una vez realizada y confirmada la compra de cualquier producto a través de este sitio, incluyendo los gastos de envío y la dirección de despacho, se enviarán él o los productos comprados, procurando hacer esto de la forma más rápida posible.
Así y todo, los tiempos formales serán:
- Despacho del producto se realizará dentro de un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles para la Región Metropolitana
- Dentro de un plazo máximo de 7 (siete) días hábiles en el caso de envíos a regiones.
- La opción de retiro en tienda se avisará a través de un correo electrónico.
Por ser los despachos realizados por una empresa externa, existe la posibilidad que estos tomen más tiempo de lo estipulado. En tal caso, Treko Tejidos, no se hará responsable de tal atraso, pero aún así prestará todo el servicio y ayuda que le sea posible para dar una respuesta y solución al cliente.
Ante cualquier duda sobre tu despacho, puedes hacer tus preguntas a través de nuestra página de contacto o al correo electrónico: trekodespachos@gmail.com